A manhã desta terça-feira (24) começou abaixo de zero em diversas cidades de Santa Catarina. A menor temperatura registrada foi em Urupema, com -8,1ºC. As informações são da Secretaria de Proteção e Defesa Civil do Estado.
Confira as mínimas registradas nesta manhã:
Urupema | -8,1ºC
Urubici | -6,8ºC
São Joaquim | -5,7ºC
Água Doce | -4,7ºC
Painel | -4,3ºC
Caçador | -3,7ºC
Tangará | -3,5ºC
Frei Rogério | -3,1ºC
Campos Novos | -2,9ºC
Brunópolis e Fraiburgo | -2,5ºC
Bocaina do Sul | -2,4ºC
Maravilha e Palmeira | -2,2ºC
Ponte Alta do Norte | -2,1ºC
Lages e Monte Carlo | -2ºC
Abelardo Luz, Otacílio Costa e Novo Horizonte | -1,9ºC
Arroio Trinta e Campo Belo do Sul | -1,8ºC
Videira | 1,4ºC
Xanxerê | -1,3ºC
Ibiam e Vargem | -1,2ºC
Irienópolis e Rio Rufino | -1,1ºC
Porto União e Rancho Queimado | -1ºC
As temperaturas despencaram por conta da passagem de uma intensa massa de ar seco e frio, de origem polar. As mínimas serão registradas especialmente entre terça (24) e quarta-feira (25).